2019年度高级职称申报人员材料已收齐,存放于翡翠科教楼A1701院办公室。现按规定对所有材料予以公示,欢迎前来查阅。申报人员名单见下表。
如有问题,可向学院党委(62901470)或学校相关部门(62901085)反馈。
公示期:7天。
真人在线现金
微电子学院
2020年5月11日
附件6 |
|
|
|
|
|
2019年度高职报名登记表 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位 | 姓名 | 工号 | 现任专业技术职务 | 申报评聘专技职务 | 申报类型 |
1 | 真人在线现金 | 陈向东 | 1987800077 | 副研究员 | 教授 | 教学科研型 |
2 | 真人在线现金 | 杜高明 | 2007800046 | 副研究员 | 教授 | 教学科研型 |
3 | 真人在线现金 | 江海燕 | 2004800140 | 讲师 | 副教授 | 教学教研型 |
4 | 真人在线现金 | 孟煦 | 2016800261 | 助理研究员 | 副教授 | 教学科研型 |
5 | 真人在线现金 | 陈红梅 | 2011800073 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
6 | 真人在线现金 | 李洪炬 | 2017800426 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
7 | 真人在线现金 | 鲁迎春 | 2005800125 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
8 | 真人在线现金 | 徐奇 | 2018800082 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
9 | 真人在线现金 | 周勇 | 2017800398 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
10 | 真人在线现金 | 张玉刚 | 2003800088 | 讲师 | 副教授 | 教学科研型 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
注:根据自身情况填写“申报类型”,从下拉框中的“教学教研型、教学科研型、科学研究型、自然科学研究系列、工程系列、实验系列、高教管理系列、学生思想政治教育系列、其他外评系列”选择合适的类型。 |